详情介绍
质量管控
检验报告
防伪设计
顾客满意度
刹车片产品一览表
公交车、卡车、挂车、商务车刹车片是各自车辆制动系统中不可或缺的部分,它们的特点和要求因车型和使用环境的不同而有所差异。
公交车刹车片需要特别关注其耐温性能和舒适性能。由于公交车主要在市区行驶,制动频繁,因此要求刹车片具有良好的耐磨性和耐高温性能。同时,为了提高乘客的乘坐体验,公交车刹车片在制动时产生的噪音应尽可能小。
卡车刹车片则需要承受更大的压力和摩擦力。卡车通常用于长途运输,载重较大,行驶路况复杂。因此,卡车刹车片需要具备更高的硬度和耐磨性,以应对长时间、高强度的制动需求。此外,卡车刹车片还需具备优异的散热性能,以防止因高温而导致的性能下降或损坏。
挂车刹车片通常采用碟形刹车盘和刹车片的组合,具有高效制动、散热性能好和易于维护等特点。这种刹车片结构使得挂车在高速长距离行驶或频繁制动的情况下,能够提供更稳定和可靠的制动效果。
商务车刹车片则可能更侧重于稳定性和舒适性。商务车常用于商务出行或接待客户,因此对制动系统的稳定性和噪音控制有较高要求。优质的商务车刹车片应能在保证制动性能的同时,减少制动噪音,提高乘坐舒适度。
在选购这些刹车片时,应综合考虑车辆的实际需求、行驶环境、刹车片的性能、价格以及品牌信誉等因素。同时,为了确保行车安全,建议定期检查和更换刹车片,避免因刹车片磨损或老化而导致的制动失效问题。
总之,不同车型对刹车片的要求各不相同。在选择和使用刹车片时,应根据车辆的实际需求和行驶环境来选择合适的刹车片,并定期维护和检查,以确保行车安全。
产品编号 | 产品图号 | 长*宽*高 | 产品图 | 适用车型 | 备注 |
AD01 | YF3501AD01-040 | 175.7×86×26 | 7m金龙大巴、江淮工程车17.5吋 | ||
AD02 | YF3501AD02-040 | 209.7×90×30 | 8-10m金龙大巴、长丰客车、宇通客车、青年客车、苏州金龙客车19.5吋 | ||
AD03 | YF3501AD03-040 | 239.7×112×30 | 11m以上金龙大巴、东风卡车22.5吋 | ||
AD04 | YF3501AD04-040 | 159.7×79×22 | 江淮轻卡、宇通校车16.5吋 | ||
DR01(配套) | YF3502DR01-040 | 247.7×109×30 | 苏州金龙、宇通客车 | ||
DR01(服务件) | YF3502DR01-040 | 247.5×109×30 | 奔驰、尼奥普兰、北方大巴、陕汽重卡、长丰客车、青年客车、苏州金龙、宇通客车22.5吋 | ||
DA04 | YF3501DA04-040 | 219.7×91×26 | 猛士军车 | ||
DA05 | YF3501DA05-040 | 219.7×103×30 | 北汽福田、陕汽车重卡 | ||
DA06 | YF3501DA06-040 | 223.7×102×30 | 北汽福田、陕汽车重卡 | ||
DA195 | YF3501DA195-040 | 210.7×93×30 | 北方尼奥普兰8米,19.5吋 | ||
DA25 | YF3502DA25-040 | 248×104×32 | 徐工集团XCT80L6、中联重科ZAT1100V753、三一重工80吨起重机、东风商用车港口物流车 | ||
DA07 | YF3502DA07-040 | 263×121×30 | 北汽拌挂22.5英寸 | ||
DA245 | YF3501DA245-040 | 260×115×30 | |||
MC195 | YF3501MC195-040 | 211×92×30 | 克诺尔19.5寸刹车片 | 焊接压簧 | |
MC143 | YF3501MC143-040 | 247.5×108×30 |
汉德桥:宇通ZK6129:青年D6139金龙6115 金龙6122: 德纳桥制动钳修理包(摩擦片) |
||
WG9100 | WG9100443050 | 250×100×30 | HOWO豪;沃T7前盘-09款 | ||
29181 | YF3501-29181-040 | 210×92×30 | 宇通9米客车摩擦片维修包 | ||
29187 | YF3501-29187 | 249.4×114×29.6 | 新款美驰桥摩擦片维修包 | ||
29253 | YF3502-29253-040 | 247×108×30 | 依维柯,奔驰 | 焊接压簧铸造钢背 | |
29318 | YF3501-29318-040 | 217.6×107.5×30 | 挂车专用、克诺尔5200 | 焊接压簧铸造钢背 | |
29319 | YF3501-29319-040 | 217.6×107.5×30 | 挂车专用、克诺尔5200 | 焊接压簧铸造钢背 | |
29382 | YF3501-29382 | 214×95.5×30 | |||
29385 | YF3501-29385 | 247×104.5×30 | 豪沃驱动前 | ||
29162 | YF3501-29162 | 210.5×109.5×31 | 挂车专用、威伯科老款 | ||
29158 | YF3501-29158 | 210.7×108×29.5 | |||
29228 | YF3501-29228 | 210.7×114.3×29.5 | 挂车专用BPW老款 | ||
29279 | YF3501-29279 | 215.4×108×30 | 挂车专用、威伯科新款 | ||
29267 | YF3501-29267 | 246.8×115×30 | 挂车专用BPW新款 | ||
29059 | YF29059-040 | 247.5×109×30 | 北方奔驰;陕汽重卡;长丰客车沃尔沃 前;宇通22.5吋;斯堪尼亚;凯斯鲍尔客车;BPW半挂车前片;斯太尔前盘片 | ||
6490 | JAC6490 | 166×62.5×20 | 考斯特 | ||
AD04/T02 | YF3501AD04-040 | 176×60×20 | 客车5-6米,轻卡。 | ||
TM030/130 | YF3501TM030/130 | 256×19.5 |
欢迎留言咨询,我们将及时与您联系!